brothers and sisters
 |
dog name |
sex: |
litter day: |
Show review: |
Result: |
apprenticesh. id: |
health: |
 |
|
| There are no siblings in our data base for this dog. |
|
half brothers and half sisters [paternal]
 |
dog name |
sex: |
litter day: |
Show review: |
Result: |
apprenticesh. id: |
health: |
 |
|
| | | H | 2008-03-19 |   |   |   |   | |
|
| | | R | 2008-03-13 | VDH,UA,EST,MK,M D Ch,Int Ch, FCI JHS,Vice ES'11 |   | IPO I | HD free ED freePKR ? where is it formally evaluated?) | |
|
| | | R | 2006-03-06 | Öster. KJS´07 |   | BGH 2, IPOI | HD-frei, ED-frei(ÖHZB) | |
|
| | | R | 2008-05-15 |   |   |   | HD frei ED frei | |
|
| | | H | 2008-05-15 | V | ZTP | BH/VT | HD-Frei ED-Frei | |
|
| | | R | 2008-05-15 |   |   | BH |   | |
|
| | | H | 2010-03-01 |   |   | BH/VT | HD +/-; ED -; Übergangswirbel: frei | |
|
| | | H | 2009-01-03 | V |   |   |   | |
|
| | | R | 2009-03-01 | ÖKJS 2010;IHA Wieselburg 2010 JB+BOB; |   | BH/VT | HD: -; ED + Übergangswirbel: frei | |
|
| | | R | 2008-11-16 |   |   |   |   | |
|
| | | H | 2008-11-16 | Bulgaria Champion |   |   | HD free, ED free ( MEOE ) | |
|
| | | R | 2008-11-29 | Sg.Aschenwaldsc hau 2009 |   |   |   | |
|
| | | R | 2008-11-29 |   |   | BGH3,IPO3 |   | |
|
| | | R | 2006-12-14 |   |   |   |   | |
|
| | | H | 2006-12-14 | V | ZTP | BH, VPG1 | HD frei/ ED frei | |
|
| | | R | 2006-12-14 |   | ZTP | BH, VPG 1 | HD-Frei ED-Frei(ADRK) | |
|
| | | H | 2006-12-14 |   |   |   | HD-C | |
|
| | | H | 2006-12-14 |   |   | BH |   | |
|
| | | H | 2006-12-14 | Ö-KJS'08 Ö-BS'08 |   |   | HD frei, ED frei (ACHR) | |
|
| | | H | 2006-12-14 |   |   |   |   | |
|
| | | R | 2006-11-06 | CAC, CACIB. BOB. BIS. |   | IPO 1 | HD-B ED- Free | |
|
| | | R | 2006-11-06 |   |   |   | HD frei ED frei | |
|
| | | R | 2007-04-22 |   |   |   | es liegt keine Auswertung vor | |
|
| | | R | 2006-03-02 |   |   |   |   | |
|
| | | R | 2006-03-02 |   |   | IPO I | HD A ED 0 | |
|
| | | H | 2006-03-02 |   |   |   | HD A ED 0 | |
|
| | | H | 2009-03-15 | MULTI V | ZTP (HAJAS I.-KÖFALVI T.) | BH, | HD+,ED-FREI(MEOE) | |
|
half brothers and half sisters [maternal]
 |
dog name |
sex: |
litter day: |
Show review: |
Result: |
apprenticesh. id: |
health: |
 |
|
| | | H | 2006-09-15 | Österr. Bundesjugendsie ger 2007, Österr. Jugendchampion | ZTP | BH/VT, VPG1 | HD- / ED +/-(ÖHZB) | |
|
| | | H | 2007-09-10 |   |   |   | HD-frei ED-frei(ÖHZB) | |
|