| siblings of Bronco vom Herrenhaus |
(Rick von Burgthann x Ines vom Mühlwehr)
brothers and sisters
| dog name | sex: | litter day: | Show review: | Result: | apprenticesh. id: | health: |
R | 2003-02-24 | multi V rated | ZTP | SchH/VPG II BH | HD-Frei ED-Frei(ADRK) | ||||
R | 2003-02-24 | V | ZTP | BH, AD, VPG II | HD-Frei ED +/- P1+O.R. | ||||
R | 2003-02-24 | V1 | ZTP | VPG I FPr.1 AD BH | HD +/- ED Frei | ||||
H | 2003-02-24 |   | ZTP | SchH/VPG I BH | HD-Frei ED-Frei | ||||
half brothers and half sisters [paternal]
| dog name | sex: | litter day: | Show review: | Result: | apprenticesh. id: | health: |
| R | 2001-10-08 |   |   |   |   | ||||
| H | 1998-12-11 |   |   | SchH/VPG II BH | HD-Frei ED +/- | ||||
| R | 1998-06-26 |   |   | SchH/VPG III AD BH | HD +/- ED + | ||||
| H | 1998-06-26 |   |   | SchH/VPG I BH | HD-Frei ED ++ | ||||
| H | 1996-06-12 |   |   |   | HD-Frei ED + | ||||
| H | 1998-03-25 |   |   |   | OFA Hips: Fair | ||||
| H | 2003-05-02 |   |   |   | HD-Frei ED + (ADRK) | ||||
| R | 1998-06-26 |   |   | SchH/VPG I BH | HD-Frei ED + | ||||
| R | 1998-06-26 |   |   | SchH/VPG III AD BH IPO III | HD-Frei ED + | ||||
| R | 1996-06-12 |   |   |   | HD-Frei ED + | ||||
| H | 2003-05-02 | DT(ADRK)DT.VDH- CH | Gek.b.23.09.09 | SchH/VPG II BH AD | HD +/- ED + Kaiserschnitt(08.01. 10) | ||||
| R | 2002-08-01 |   |   |   |   | ||||
| R | 2002-08-01 |   |   |   |   | ||||
| H | 1997-06-10 | excellent |   |   | HD frei | ||||
| R | 2002-08-01 |   |   |   |   | ||||
| R | 2003-02-02 |   |   |   |   | ||||
| H | 2003-02-02 |   |   |   | HD Frei | ||||
| H | 2002-08-01 |   |   | BH | HD Frei ED Frei | ||||
| H | 1998-01-24 |   |   | SchH/VPG I BH | HD-Frei ED +/- P1+O.R. P1+O.L. | ||||
| R | 2002-08-01 |   |   |   |   | ||||
| H | 2001-04-28 | JCH Uruguaya |   |   | HD Frei | ||||
| H | 2002-08-01 |   |   |   |   | ||||
| H | 1997-06-10 |   | BST | SchH/VPG 1, BH, AD | OFA Hips: Good | ||||
| H | 2002-08-01 |   |   | SchH/VPG III FH I AD BH | HD +/- ED-Frei P1+O.R. | ||||
| R | 1998-10-28 |   | ZTP | SchH/VPG III AD BH | HD-Frei ED +/- | ||||
| H | 1998-10-28 |   |   | SchH/VPG III BH | HD-Frei ED-Frei | ||||
| H | 1998-10-28 |   |   | BH SchH/VPG II | HD-Frei ED+ | ||||
| H | 1997-03-12 |   |   | SchH/VPG I AD BH | HD-Frei ED-Frei Kaiserschnitt(26.04. 05) | ||||
| R | 1999-03-16 | DT.VDH-CH WS'03 BS'03 | ZTP | SchH/VPG III AD BH IPO III | HD Frei ED Frei | ||||
| R | 1997-07-05 | Am. CH, 99' SE Regional Youth Siegerin (USRC) |   | BH, | OFA Hips: Good | ||||
| H | 2003-07-24 |   | ZTP | BH | HD +/- ED + Kaiserschnitt(08.10. 08) | ||||
| R | 2003-04-27 | CH. PORTUGUES CH. BRASILEIRO |   | BH | HD-Frei ED +/- | ||||
| H | 1998-10-28 |   |   |   | HD-FREI | ||||
| R | 1999-03-16 | Ch.Braz, GrCh.Braz |   |   | HD(-) | ||||
| R | 2000-03-09 | INT.CH, CH PL, CH.LT, CH LV, CH EST, CH RUS | ZTP |   | HD-frei | ||||
| R | 1998-03-14 | EJS'99 |   | BH, IPO-1 | HD +/-, ED-frei | ||||
| H | 2002-11-02 |   |   |   | HD-Frei/ED-Frei | ||||
| H | 1997-06-14 |   |   | SchH/VPG III BH | HD +/- ED-Frei | ||||
| H | 2002-11-02 |   |   | VPG I BH | HD-Frei ED-Frei | ||||
| R | 1995-10-04 |   |   |   |   | ||||
| R | 1997-03-12 | INT./DT.VDH-CH KS'99 KJS'98 |   | SchH/VPG II AD BH | HD-Frei ED-Frei | ||||
| H | 1998-03-14 | EJS'99 BS'00 SCHWZ.KS'00 |   | SchH/VPG III AD BH | HD +/- ED-Frei P1+O.R. | ||||
| R | 1995-10-04 |   | ZTP | BH IPO I | HD-Frei ED +(ADRK) | ||||
| H | 1996-01-31 | CH RUS |   |   | es liegt keine Auswertung vor | ||||
| R | 2000-10-28 | Italalian Ch. , Inter. Ch. |   | SCH1 | hd/b ed/frei | ||||
| H | 1996-06-30 | Pl.Ch. |   |   | HD Free(PL) | ||||
| H | 1999-09-19 |   |   | SchH/VPG III BH | Es liegt keine Auswertung vor | ||||
| R | 1999-09-19 |   |   | SchH/VPG I | HD-Frei ED + | ||||
| H | 2000-11-10 | VDH-EJS'02 |   | BH | HD-Frei ED-Frei | ||||
| R | 1997-03-04 |   |   | SchH/VPG I BH |   | ||||
| H | 1996-02-04 |   |   |   |   | ||||
| R | 2000-11-10 |   | ZTP | SchH/VPG III AD BH IPO III | HD-Frei ED-Frei | ||||
| R | 1996-06-30 | Ch.Bra, Gr.Ch.Bra |   | BH, SchH III, APRS Apro | HD OFA Good | ||||
| R | 2001-12-08 |   |   | SchH/VPG III BH | Keine Auswertung | ||||
| H | 2000-03-28 |   |   |   |   | ||||
| H | 2003-05-04 |   |   |   |   | ||||
| R | 2000-03-28 | mehrfach V platziert | ZTP | SchH/VPG III BH | HD-Frei ED-Frei P1+O.R. | ||||
| R | 2003-02-01 | CH SRB & MONTEN |   | IPO1 | HD Frei ED +/- | ||||
| R | 2003-05-04 |   |   |   |   | ||||
| R | 2003-05-04 |   |   |   |   | ||||
| R | 2001-12-08 |   | ZTP | SchH/VPG III AD BH IPO III | HD-Frei ED-Frei | ||||
| H | 2003-06-18 | V 1 | ZTP | BH | HD +/- ED ++ | ||||
| R | 2001-12-08 |   | ZTP | SchH/VPG III BH | HD +/- ED-Frei | ||||
| H | 2003-06-15 |   |   |   |   | ||||
| H | 1997-03-25 | Intch.Pl.Ch. |   | IPO I |   | ||||
| H | 2002-10-02 |   |   | IPO I | HD +/- ED-Frei | ||||
| H | 2003-05-30 |   |   | BH, AD , IPO 1 | HD free , ED free | ||||
| H | 2003-06-15 |   |   | BH | HD-Frei ED+/- | ||||
| R | 1997-03-25 | Pol. Ch. |   |   | HDA1 | ||||
| R | 1997-05-20 | Int Ch. Ch. Ua. Mld. |   | IPO I |   | ||||
| H | 1999-02-07 |   | ZTP | BH | HD-Frei ED-Frei Kaiserschnitt(10.09. 02) | ||||
| H | 1997-07-07 |   |   | SchH/VPG I BH | HD-Frei ED + | ||||
| H | 2001-06-10 |   |   |   |   | ||||
| R | 2000-08-10 | INT./ÖSTERR.CH |   | AD BH | HD +/- ED +++ | ||||
| H | 1997-07-07 |   |   | SchH/VPG I AD BH | HD-Frei ED + | ||||
| H | 1995-11-04 |   |   |   |   | ||||
| H | 1996-02-20 |   |   | SchH/VPG I BH | HD +/- ED ++ | ||||
| R | 1997-07-07 |   |   | SchH/VPG I AD BH | HD +/- ED + | ||||
| H | 1998-03-02 | DT.VDH-CH |   | SchH/VPG I BH | HD-Frei ED + | ||||
| R | 1996-05-06 |   |   | SchH I BH | OFA # WP79635001 | ||||
| R |   |   |   |   | |||||
| R |   |   |   |   | |||||
| H | 2001-07-16 | INT./HCH, Derby'02 |   | E,IPO I | HD-Frei ED-Frei | ||||
| H | HJ.CH., 6 H.P.J., 4 C.A.C., C.A.C.I.B. |   | BH |   | |||||
| H | 2001-07-16 | Österreich BJS ´'02 |   | BH, IPO I | HD-free, ED-free | ||||
| H | 2003-03-14 |   |   |   | hd-frei;ed-frei;test dna dep. | ||||
| R | 1996-04-14 | INT.CH, H JCH, H CH, Österr, BS, H.G.CH. |   | IPO I,BH | HDfrei,ED frei | ||||
| R | 2000-03-01 | multi V 1 - CAC - CACIB |   | SchH 1 | Hd B | ||||
| R | 1996-05-06 | BJS'97 |   | SchH/VPG III BH IPO III | HD +/- ED-Frei | ||||
| H | 2000-03-01 | CH. IT. |   | SCHH2 IPO3 | HD+/- ED +/- | ||||
| R | 1999-11-20 |   |   |   | HD A | ||||
| R | 2001-05-13 |   |   |   |   | ||||
| H | 1999-05-08 |   | ZTP | SchH/VPG II AD BH | HD-Frei ED-Frei (ADRK), als Welpe Leichter Nabelbr. Kaiserschnitt(30.04. 04) | ||||
| R | 2001-05-13 | Ö-KJS'02 |   | BH | HD-Frei ED-Frei | ||||
| H | 1999-11-20 |   |   |   |   | ||||
| R | 2001-06-13 | INT.CH CY.CH |   | SchH/VPG II BH | HD-Frei ED-Frei | ||||
| H | 1999-05-08 | INT./DT.VDH-CH WJS'00 EJS'00 BJS'00'00 KJS'00 Ö-BS'01 SCHWZ.KJS'00 | ZTP | SchH/VPG III BH | HD +/- ED-Frei(ADRK) Kaiserschnitt(16.01. 02) | ||||
| R | 2001-05-30 | BOB CAC |   |   | HD-Frei ED-Frei (ADRK)Hd FREI ED FREI EYES FREI | ||||
| R | 1998-05-31 |   |   | SchH/VPG III BH | HD-Frei ED ++ | ||||
| H | 1999-11-05 | Dt/VDH-CH |   | SchH/VPG I BH | HD-Frei ED-Frei | ||||
| R | 1997-08-01 |   |   |   | BVA Hips 3/4 = 7 | ||||
| H | 2000-08-16 |   |   |   | HD B | ||||
| H | 2000-04-13 |   |   | IPO-1 |   | ||||
| R | 1997-03-16 |   |   |   | HD +/- ED-Frei (ADRK) | ||||
| H | 1996-05-17 | KS CPR 1998 ,CRE KJS MADRID,GALICIA, KS VIZCAYA ,GALICIA, |   | RPT, TC, BH,PAN I | HD C(LOE) | ||||
| H | 2003-06-22 |   |   | BH, IPO1 | HD + ED-Frei | ||||
| H | 2000-04-05 |   |   |   | HD 0/1, ED 0/1 | ||||
| R |   |   |   | HD 0/0 | |||||
| H | 1997-05-22 |   |   |   | HD Frei(ADRK) | ||||
| H | 2003-06-22 |   |   |   | HD + ED-Frei | ||||
| H | 2003-02-14 |   |   |   |   | ||||
| H | 2003-02-18 | V | ZTP | SchH/VPG I BH | HD-Frei ED-Frei P1+O.L. Kaiserschnitt(08.06. 10) | ||||
| H | 2003-02-18 | DT.(ADRK)/DT.VD H-CH | ZTP(ADRK) | AD,BH,VPG 1 | HD +/- ED-Frei | ||||
| R | 2003-02-18 |   |   | BH, SchH/VPG A, DHP |   | ||||
| R | 1998-06-23 | INT./SCHWZ./DT. VDH-CH ES'02 Ö-BS'02 SCHWZ.KS'02 Ö-KS'02'03 | ZTP | SchH/VPG III FH II AD BH IPO III | HD +/- Übergang, ED-Frei | ||||
| H | 2001-04-16 |   |   |   | HD+ | ||||
| H | 2000-03-14 |   |   |   | HD- ED-Frei BH | ||||
| H | 2004-02-14 | Multi V-Rated |   | VPG II, FPr.1, AD, BH | HD-Frei ED-Frei(ADRK) | ||||
| H | 1999-04-11 |   |   | VPG III FH I AD BH | HD-Frei ED-Frei | ||||
| H | 2000-03-14 |   |   | IPO I | HD- | ||||
| H | 2000-10-25 |   |   |   | HD frei, ED frei | ||||
| H | 2002-12-28 | DT.VDH-CH BS'06 VDH-EJS'04 | ZTP | SchH/VPG I BH | HD-Frei ED-Frei | ||||
| R | 2002-12-28 | INT. CH. |   | SchH/VPG III,AD. BH | HD-Frei ED-Frei | ||||
| H | 2002-12-18 |   |   |   | HD-Frei ED-Frei | ||||
| R | 2002-12-28 | Multi V / 1 |   | SchH/VPG I BH | HD +/- ED-Frei | ||||
| H | 1999-03-21 |   |   | SchH/VPG III AD BH | HD +/- ED-Frei | ||||
| H | 2002-09-22 |   |   |   | HD B | ||||
| R | 2002-12-28 |   |   |   |   | ||||
| R | 1998-01-01 | CH Rus |   | IPO-1 | HD-A(RKF) | ||||
| H | 1998-08-22 |   |   | SchH/VPG II BH | HD-Frei ED +/- | ||||
| H |   |   |   | HD A(LOF) | |||||
| R | 1999-07-29 |   |   | SchH/VPG III AD BH | HD-Frei ED + | ||||
| H | 1998-10-23 |   |   | SchH/VPG I FH I AD BH | HD +/- ED +/- | ||||
| R | 1995-11-07 |   |   | SCH. 1 | HD +/- ED + | ||||
| R |   |   |   |   | |||||
| H | 1996-07-17 | Int.CH, HGCH, SLK.CH |   | IPO I | HD-Frei, ED-Frei | ||||
| H | 1999-04-14 |   |   | SchH/VPG I AD BH | HD-Frei ED-Frei | ||||
| H | 1998-03-08 |   |   | SchH/VPG I AD BH | HD +/- ED +/- | ||||
| R | 1998-10-23 |   |   | SchH/VPG I BH | HD-Frei ED-Frei | ||||
| H | 1999-04-19 |   |   | SchH/VPG II BH | HD-Frei ED-Frei | ||||
| H | 1998-03-08 |   |   | SchH/VPG III BH | HD +/- ED +/- P1+O.L. | ||||
| H | 1998-03-08 |   |   | SchH/VPG I BH | HD +/- ED-Frei | ||||
| R | 2000-08-01 | DT.VDH-CH | ZTP | SchH/VPG II FH I AD BH | HD-Frei ED ++ | ||||
| R |   |   |   |   | |||||
| H | 2000-07-11 | Multi V1 | ZTP | SchH/VPG II AD BH | HD-Frei ED + (ADRK) Kaiserschnitt(23.04. 06) | ||||
| H | 2000-07-11 |   | ZTP | SchH/VPG I BH | HD-Frei ED ++ | ||||
| H | 1997-05-26 |   |   | SchH/VPG II BH IPO III | HD-Frei ED + | ||||
| H | 2000-07-11 |   | ZTP | SchH/VPG III AD BH | HD-Frei ED-Frei | ||||
| R | 1996-08-14 | FCI Champion (Poland) |   | IPO1 |   | ||||
| R | 2003-04-16 |   |   | Schh 2, BH, AD | OFA good(AKC) | ||||
| H | 2000-01-03 |   |   |   |   | ||||
| R | 1996-02-12 |   | 14.05.2002 | SchH/VPG III AD BH IPO III | HD-Frei ED-Frei | ||||
| R | 1996-08-14 | YU Ch. |   | IPO1 SCHH1 | HD +/- ED +(ADRK) | ||||
| R | 1996-02-12 |   |   |   |   | ||||
| R | 1996-02-12 |   |   | SchH/VPG III AD BH | HD-Frei ED-Frei | ||||
| R |   |   |   |   | |||||
| R |   |   |   |   | |||||
| H | 1996-08-28 |   |   | SchH/VPG I BH | HD-Frei ED + | ||||
| H | 1999-03-26 | DT.VDH-CH |   | SchH/VPG III BH | HD-Frei ED-Frei | ||||
| H | 2003-06-18 | DT.VDH-CH |   | SchH/VPG II AD BH | HD-Frei ED-Frei | ||||
| H | 2003-06-18 |   |   |   | HD-Frei ED-Frei | ||||
| H | 2003-06-18 |   |   |   | HD-Frei ED-Frei | ||||
| R | 2003-06-18 |   |   |   | HD-Frei/ED-frei | ||||
| H | 2000-02-03 |   |   | BH | HD Frei ED Frei | ||||
| R | 2002-08-01 |   |   | IPO I | A | ||||
| H | 1999-01-16 |   |   | SchH/VPG I BH | HD +/- ED +/- | ||||
| R | 1999-01-16 |   |   | BH | es liegt keine Auswertung vor | ||||
| H | 1999-01-16 |   | ZTP | SchH/VPG I FH I AD BH | HD Frei, ED Frei | ||||
| R |   |   |   | HD +/- ED ++ (ADRK) | |||||
| R | 1997-02-17 |   |   | BH | HD-Frei ED ++ | ||||
| H | 1997-02-17 | DT.VDH-CH |   | SchH I BH | HD +/- ED-Frei | ||||
| H | 1998-03-04 |   |   | SchH/VPG I BH | HD-Frei ED + | ||||
| H | 1998-03-04 |   |   |   | HD +/- ED + | ||||
| H | 1998-01-16 |   |   | SchH/VPG I AD BH | HD-Frei ED-Frei | ||||
| H | 2002-03-27 |   |   | SchH/VPG I BH | HD-Frei ED +/- | ||||
| R | 2002-03-27 | Can-Ch | ZTP | SchH/VPG III BH IPO III | HD-Frei ED +/- (ADRK) OFA CHIC#: 35412 Hips: RO-67065G49M-PI Elbows: RO-EL5689M Heart: RO-CA2412/47 | ||||
| H | 2002-03-27 |   |   | BH | HD + ED-Frei | ||||
| H | 2002-03-27 |   |   |   | HD FREE ED FREE | ||||
| H | SLO-Shampion |   | IPO I | HD-Frei | |||||
| H | 1996-05-04 |   |   | SchH/VPG III FH II AD BH IPO III | HD +/- ED ++ | ||||
| H | 2002-03-27 |   |   | SchH/VPG I BH | HD-Frei ED-Frei | ||||
| H | 1999-12-30 | V Rated |   |   | HD frei(nicht ADRK), als Welpe Rückbiss | ||||
| H | 2002-03-27 |   |   | BH | HD +/- ED-Frei | ||||
| R | 2002-03-27 |   |   |   | HD-Frei ED-Frei(ADRK) | ||||
| R | 1999-12-30 | KJS'01 |   | SchH/VPG I AD BH | HD-Frei ED + | ||||
half brothers and half sisters [maternal]
| dog name | sex: | litter day: | Show review: | Result: | apprenticesh. id: | health: |
| H | 2001-06-13 |   | ZTP | BH, VPG II | HD-frei, ED-frei | ||||
| R | 2005-12-06 |   |   | BH | HD +/- ED +/- | ||||
| H | 2005-12-06 | mehrfach V-plaziert Klubschau07 V3 Zwischenklasse | ZTP | BH AD VPG1 | HD-Frei ED +/- Kaiserschnitt(11.05. 11) | ||||
| H | 2005-12-06 |   |   |   | HD +/- ED-Frei | ||||
| Informations about breed |
|---|
| Airedale Terrier | Beauceron | Bouvier des Ardennes | Bouvier des Flandres | Boxer | Briard | Dobermann |
| Dutch Shepherd Dog | Dutch Shepherd Dog long haired | Dutch Shepherd Dog wire haired | German shepherd long straight topcoat | German shepherd straight topcoat hair |
| giant schnauzer | Groenendael | Hovawart | Laeken | Malinois | Rottweiler | Tervueren |
| Save bookmarks: |
|
| www.working-dog.eu | www.universal-dog.eu | www.rimondo.com | www.shop.working-dog.eu |
| Development: Dögel GmbH | Partner: s.a.m. DieAgentur |
| Imprint | General terms and conditions |