brothers and sisters
 |
dog name |
sex: |
litter day: |
Show review: |
Result: |
apprenticesh. id: |
health: |
 |
|
| | | H | 2001-07-09 |   |   | VPG1 BH1 BH2 | HD A/A ED 1/1 Kardiofrei; auch mit 10 Jahren noch topfitHD A/A, ED 1/1 | |
|
half brothers and half sisters [paternal]
 |
dog name |
sex: |
litter day: |
Show review: |
Result: |
apprenticesh. id: |
health: |
 |
|
| | | H | 2002-12-08 |   |   | IPO 3 |   | |
|
| | | H | 2001-01-05 |   |   |   |   | |
|
| | | R | 2002-12-08 |   |   | BGH1 |   | |
|
| | | R | 2001-01-05 |   |   |   |   | |
|
| | | H | 2001-07-14 |   |   |   |   | |
|
| | | H | 2001-01-05 |   | ZTP G 1A / '04 | IPO 1 | A | |
|
| | | R | 2001-07-14 |   |   |   |   | |
|
| | | R | 2001-01-05 | V |   | SchH 3, IPO 3 | HD 1, PHTVL/PHPV frei | |
|
| | | H | 2002-12-08 |   |   |   |   | |
|
| | | H | 2002-12-08 | SG |   | BGH 1 | HD-frei, PHTVL/PHPV-, RD-, CEA-, PRA-frei, MPP (Linse), Katarakt | |
|
| | | H | 2001-12-29 |   |   |   |   | |
|
| | | R | 2001-12-29 |   |   |   |   | |
|
| | | R | 2001-12-29 |   |   |   |   | |
|
| | | R | 2001-12-29 |   |   |   |   | |
|
| | | R | 2001-12-29 |   |   |   |   | |
|
| | | R | 2001-12-29 |   |   |   |   | |
|
| | | R | 2002-07-27 |   |   |   |   | |
|
| | | R | 2002-07-27 | SG | ZTP SG 1B | BH | HD-1 | |
|
| | | R | 2003-02-05 |   |   | VPG 1 |   | |
|
| | | R | 2003-02-05 |   |   |   |   | |
|
| | | R | 2003-02-05 | SG | ZTP SG 1A | SchH 3, FH 2, IPO 3 | HD-1, vWD Clear, PHTVL-PHPV Free (Eyes Normal), Cardio Exam Normal 2007 | |
|
| | | R | 2003-05-10 |   |   | VPG 1 |   | |
|
| | | H | 2003-05-10 |   |   |   | HD-A | |
|
| | | H | 2003-05-10 | SG |   | BH | HD-1 | |
|
| | | H | 2003-05-10 |   |   |   |   | |
|
| | | R | 2003-05-10 | V | ZTP V 1A, ZVA IB / Renningen 2008 | BH, ADPr, VPG1, VPG2, VPG3, IPO3, FH1 | 1 | |
|
| | | R | 2003-05-10 | SG | ZTP SG 1B (Hoppe) | IPO 3 , VPG 3 | A (1) | |
|
| | | R | 2003-05-10 |   | ZTP SG 1A |   | HD-1 | |
|
| | | R | 2003-05-10 |   |   |   |   | |
|
| | | R | 2003-05-10 |   |   |   |   | |
|
| | | H | 2003-05-10 |   |   |   |   | |
|
| | | H | 2003-05-10 |   |   | BH |   | |
|
| | | H | 2003-05-10 |   |   |   |   | |
|
| | | R | 2003-05-10 |   |   |   |   | |
|
half brothers and half sisters [maternal]
 |
dog name |
sex: |
litter day: |
Show review: |
Result: |
apprenticesh. id: |
health: |
 |
|
| | | H | 2000-06-01 |   |   | IPO2 |   | |
|
| | | H | 2002-05-28 |   |   | BH | frei | |
|
| | | R | 2002-05-28 |   | ZTP sg1A | BH | HD 1 | |
|
| | | H | 2002-05-28 |   | ZTP SG 1A | VPG1 | 1 | |
|
| | | H | 2003-05-21 |   |   |   |   | |
|
| | | R | 1999-07-06 | V |   | IPO 3 | frei | |
|