brothers and sisters
 |
dog name |
sex: |
litter day: |
Show review: |
Result: |
apprenticesh. id: |
health: |
 |
|
| There are no siblings in our data base for this dog. |
|
half brothers and half sisters [paternal]
 |
dog name |
sex: |
litter day: |
Show review: |
Result: |
apprenticesh. id: |
health: |
 |
|
| | | H | |   |   |   |   | |
|
| | | R | 1984-09-17 |   | Kl.1 | SchH3 | normal | |
|
| | | H | 1982-05-30 |   | Kl. 2 | SchH3, FH | normal | |
|
| | | R | 1984-04-30 |   | Kkl.2 | SchH 3 (BSP) | noch zugelassen | |
|
| | | R | 1984-06-10 |   |   |   | fast normal | |
|
| | | H | |   |   | SchH1 |   | |
|
| | | H | 1986-12-21 |   | Kl.2 HD-ZW 106 | SchH1 | noch zugelassen | |
|
| | | R | 1984-07-23 | G | Kkl. 2 | SchH 3, Lawine I, FH, IP 3,Trümmer I, | HD noch zugelassen | |
|
| | | H | 1982-05-22 |   |   |   | normal | |
|
| | | R | 1984-04-13 | V | Kkl.1 | SchH 3, FH | a- zuerkannt | |
|
| | | R | 1995-04-24 | G | Kl. 2 | SchH3, FH | fast normal (a2) | |
|
| | | H | |   |   | SchH3 |   | |
|
| | | H | 1985-11-30 |   |   |   | HD-A/A | |
|
| | | H | 1985-07-24 |   | Kl. 2 |   |   | |
|
| | | R | 1982-11-21 |   | Kkl.2 | SchH 3 (BSP) | fast normal (a2) | |
|
| | | H | 1982-09-16 |   | Kl.2 | SchH3, FH | fast normal | |
|
| | | H | 1982-07-26 | SG | Kkl.1 88 | SchH3, VH3 | HD-normal | |
|
| | | H | 1986-06-10 |   | HD-ZW 85 | VPG 3, IP 3, FH | a1 | |
|
| | | H | 1982-09-16 |   | Kl.2 | SchH1 | fast normal | |
|
| | | H | 1982-07-26 |   | Kkl. 2 | SchH 1 | A (fast normal) | |
|
| | | H | 1981-03-14 |   |   | SchH3 | a-noch zugelassen | |
|
| | | H | |   |   | SchH3 |   | |
|
| | | R | 1986-06-10 |   | Kkl.2 HD-ZW 92 | SchH3 (BSP), FH, IPO3 | normal | |
|
| | | R | 1985-04-18 | SG | Kkl.1 HD-ZW 130 | SchH3, FH, IPO3 | noch zugelassen | |
|
| | | H | 1985-04-25 |   | Kl. 1 | SchH2 | fast normal | |
|
| | | H | 1982-11-03 | V | Kkl.1 | SchH3 | normal | |
|
| | | H | 1981-05-23 | V | Kl. 1 | SchH3 | normal | |
|
| | | H | 1983-09-12 |   | Kkl.2 | SchH 3 | normal | |
|
| | | R | 1985-05-26 | V | 2 | PH.1 (KNPV) VH.3 | normal | |
|
| | | H | 1982-07-09 |   | Kl.2 | SchH1 | noch zugelassen | |
|
| | | H | 1988-09-09 |   |   |   |   | |
|
| | | H | | G |   | SchH3 |   | |
|
| | | H | 1985-09-19 |   | Kkl.2 HD-ZW 74 | SchH 3, FH | normal (a1) | |
|
| | | R | 1985-09-29 |   | Kkl.2 HD-ZW 89 | SchH3 (V-BSP), IPO3 | normal | |
|
| | | R | 1986-11-08 |   |   |   |   | |
|
| | | R | 1986-11-08 |   |   |   |   | |
|
| | | H | 1985-11-08 |   |   | SchH2 | normal | |
|
| | | R | 1986-11-08 |   |   |   |   | |
|
| | | R | 1986-11-08 |   |   |   |   | |
|
| | | R | |   | Kl. 2 HD-ZW 91 | SchH3 | normal | |
|
| | | H | 1986-02-27 |   |   | SchH3 | fast normal | |
|
| | | H | 1986-02-27 |   |   | SchH3, IPO3 | FCI: B 1/2 | |
|
| | | H | 1987-09-08 |   | Kkl. 2 | IPO 1 | a 6 | |
|
| | | R | 1983-08-13 | V | Kkl.1 | SchH 3 (BSP) | fast normal (a2) | |
|
| | | H | 1986-08-25 |   |   | IPO 3 | HD "a" zuerkannt | |
|
| | | R | 1981-10-26 |   | Kl.1 | SchH3, IP3 | fast normal (a2) | |
|
| | | H | 1981-12-03 |   |   |   | normal | |
|
| | | R | 1983-10-31 |   | HD-ZW 101 (02/2011) | SchH 3 | HD fast normal | |
|
| | | R | |   |   | VH2, IPO3 | normal | |
|
| | | H | 1984-05-16 | SG | Kkl.2 | SchH3, IPO3 | noch zugelassen | |
|
| | | R | 1983-02-07 |   | Kkl. 2 | SchH 3, VH 3 | HD normal (Hol) | |
|
| | | H | 1984-05-14 | SG | Kl. 1 | SchH3, IP3, FH | normal | |
|
| | | R | 1984-05-14 | V | Kl. 1 | SchH3, FH | normal | |
|
| | | H | |   |   | SchH1 |   | |
|
| | | R | 1984-02-16 |   | Kl.1 HD-ZW 88 | SchH 3 | normal | |
|
| | | R | 1981-03-22 |   |   | IPO3, VH3 |   | |
|
| | | H | 1985-06-08 |   |   | HGH | HD noch zugelassen | |
|
| | | H | 1981-10-11 |   | Kl.1 | SchH3, IP3 | normal | |
|
| | | R | 1981-10-11 |   | HD-ZW 92 |   | fast normal | |
|
| | | H | | V |   | SchH3 |   | |
|
| | | H | 1986-01-22 |   |   |   | noch zugelassen | |
|
| | | R | 1984-12-08 | V | Kl. 1 | SchH3, IP 3 | fast normal | |
|
| | | H | |   |   | IP 3 |   | |
|
| | | R | 1985-06-18 | G |   | SchH3, FH |   | |
|
| | | H | 1985-06-18 |   | Kl.1 HD-ZW 103 (01/2011) | SchH3 | HD normal | |
|
| | | R | 1983-10-10 |   |   | Ring III (Frankreich), Champagne |   | |
|
| | | H | 1981-02-21 |   | Kl. 2 | SchH1 | fast normal | |
|
| | | H | 1982-01-03 | V | Kkl.1 | SchH3 | HD-normal | |
|
| | | H | 1981-04-16 | SG | Kkl.2 | SchH1 | fast normal | |
|
| | | H | 1982-06-07 |   |   | SchH 3, HGH | normal | |
|
| | | H | 1983-11-29 | V | Kl. 1 | SchH3 | zuerkannt | |
|
| | | H | |   |   |   |   | |
|
| | | H | 1982-04-27 | SG | KKL 1 | SchH3, IPO 3 | a-normal | |
|
| | | R | | V |   | SchH 3, IPO 3 | a-zuerkannt | |
|
| | | H | 1982-04-09 | SG | Kl. 2 | SchH 1 | normal | |
|
| | | H | 1982-04-09 | SG | KKL 1 | SchH 3, IPO 3 | noch zugelassen | |
|
half brothers and half sisters [maternal]
 |
dog name |
sex: |
litter day: |
Show review: |
Result: |
apprenticesh. id: |
health: |
 |
|
| There are no siblings in our data base for this dog. |
|