| siblings of Nathan vom Kümmelsee |
(Balou vom Silberblick x Wespe vom Kümmelsee)
brothers and sisters
| dog name | sex: | litter day: | Show review: | Result: | apprenticesh. id: | health: |
H | 2001-08-04 |   |   |   |   | ||||
R | 2001-08-04 | Multi V | ZTP | SchH/VPG III AD BH | HD Frei ED Frei | ||||
H | 2002-08-04 |   |   | SchH/VPG I AD BH | HD-Frei ED +/- | ||||
R | 2002-08-04 |   |   | SchH/VPG III AD BH | HD +/- ED +/- | ||||
half brothers and half sisters [paternal]
| dog name | sex: | litter day: | Show review: | Result: | apprenticesh. id: | health: |
| H |   |   |   |   | |||||
| H | 2000-04-03 |   | ZTP | SchH/VPG III FPr 3 BH IPO III | HD frei ED frei | ||||
| R | 2002-06-07 |   |   | SchH/VPG III BH IPO III | HD-Frei ED +/- | ||||
| R | 2000-04-03 | DT.VDH-CH Vize-Weltsieger 2003 | ZTP | SchH/VPG I BH | HD-Frei ED-Frei P1+O.L. | ||||
| H | 2002-05-10 | V1 | gekört EZA | BH, Sch H 3,ÖPO 3,IPO3, | HD-Frei ED-Frei | ||||
| R | 2002-04-15 |   |   | Öpo 3 |   | ||||
| H | 2000-04-03 |   | ZTP | BH, SCHH1BC, AD, RST, EG, POL.DH, TSG | HD-Frei ED-Frei | ||||
| H | 2000-04-03 |   | ZTP | SchH/VPG I AD BH | HD-Frei, ED+/- | ||||
| R | NV-06 NORDV-06 N UCH |   |   |   | |||||
| H |   |   |   | OFA Hips RO-67104G37F-PI Good (37 mo) | |||||
| R | 2000-07-28 |   |   | BH, GG1 | HD B, ED frei | ||||
| R | 2003-04-12 | Ch.Croatia, J.Ch.BiH. Ch.BiH |   | IPO I | HD(A), ED(0) | ||||
| H | 2000-02-08 | INT./DT.VDH-CH | ZTP | SchH/VPG III FH I AD BH IPO III | HD-Frei ED + Kaiserschnitt(02.06. 05) | ||||
| H | 2001-04-03 |   |   | SchH/VPG II AD BH | HD +/- ED + | ||||
| R | 2001-08-23 |   | ZTP | SchH/VPG III BH IPO III | HD-Frei ED +/-(ADRK) | ||||
| R | 2001-08-23 |   |   |   |   | ||||
| H | 2001-07-30 |   |   | SchH 1, ZTB | HD-frei, ED-frei | ||||
| R | 2001-08-23 |   |   | FPr.1 AD BH | HD-Frei ED +/- (ADRK) | ||||
| H | 2001-08-23 |   |   | BH, AD, VPG 3, IPO 1 | HD frei ED frei | ||||
| H | 2000-04-06 |   | ZTP | SchH/VPG III AD BH IPO III | HD-Frei ED +/- Kaiserschnitt(17.05. 09) | ||||
| R | 2001-08-23 |   |   | BH | HD-Frei ED + (ADRK) | ||||
| R | 2001-08-23 |   |   | SchH/VPG I | HD-Frei ED ++ (ADRK) | ||||
| R | 2001-08-23 |   |   |   | als Welpe Rückbiss | ||||
| R | 2000-04-29 |   | ZTP | FH II AD BH IPO II | HD-Frei ED-Frei | ||||
| H | 2000-04-29 |   | ZTP | SchH/VPG II BH | HD +/- ED-Frei | ||||
| H | 2005-04-28 |   |   |   | HD/A(LOSH) | ||||
| H | 2005-04-28 | Dt. Ch. VDH, Multi V CAC |   | IPO 1 | HD ED free(where is it official?) | ||||
| R | 2002-02-27 | JChRus,Lat, ChRus, Lat, Mld, Ukr |   | IPO I |   | ||||
| R | 2001-01-11 | EJS'02 KJS'02 | ZTP | SchH/VPG I AD BH | HD-Frei ED-Frei | ||||
| R | 2001-03-17 |   |   | SchH/VPG I BH |   | ||||
| R | 2002-04-10 |   | Gek.b.14.05.08 | SchH/VPG I AD BH IPO III | HD-Frei ED +/- | ||||
| H | 2002-04-10 |   | ZTP | BH SchH/VPG I | HD +/- ED +/- Kaiserschnitt(26.10. 09) | ||||
| R | 2002-04-10 |   |   | BH, PAKK1,VPG3, VOI1 | HD-Frei ED-Frei | ||||
| H | 2002-04-10 |   |   |   | HD +/- ED-Frei | ||||
| H | 2002-04-10 | FIN CH, EST CH |   | BH IP2 | HD-Frei ED-Frei eyes free | ||||
| R | 2002-04-10 | INT. / DT. VDH-CH | ZTP | SchH/VPG III FH I AD BH IPO III | HD-Frei ED-Frei P1+O.L. | ||||
| H | 2002-04-10 |   | ZTP | SchH/VPG I AD BH | HD-Frei ED +/- Kaiserschnitt(27.05. 08) | ||||
| R | 2002-03-09 |   |   | SchH/VPG II FH I BH | HD-Frei ED +/- | ||||
| H |   |   |   | H:A, A:1 | |||||
| H | 2000-04-02 |   |   | SchH/VPG I FH I BH | HD +/- ED + | ||||
| R | 2000-03-10 |   |   |   | FRI | ||||
| H | 2002-04-12 |   |   |   |   | ||||
| H |   | MAG E.S.Z |   | HD TC | |||||
| H | 2001-09-11 | MULTI V1 |   |   | HD-FREI | ||||
| H | 2002-07-01 |   |   | BH IPOI | HD Frei EDFrei | ||||
| R | 2003-03-18 |   |   | BH, AD | OFA - Good Elbows- Clear | ||||
| R | 2000-07-17 |   |   | SchH/VPG I BH IPO III | HD-Frei ED-Frei | ||||
| H | 2005-05-10 | VDH. German CH |   | VPG I, AD,BH | HD frei, ED frei ( ADRK ) | ||||
| R | 2002-05-31 | Dt.VDH-CH.,HCH. ,Hun.KlSg. |   | BH,IPO.1. | HD-ED- | ||||
| H | 2002-05-31 | HJunCH. |   |   | HD-ED_ | ||||
| R | 2002-05-18 | V |   |   | OFA Hips: RO-65355G26M-PI | ||||
| H | 2000-02-11 | Vorzüglich | ZTP | SchH/VPG I AD BH | HD-Frei ED-Frei | ||||
| R | 1999-12-12 |   | ZTP | SchH/VPG III AD BH | HD-Frei ED-Frei | ||||
| R | 2001-03-06 |   | ZTP | BH ,VPG 3 | HD-Frei,ED + | ||||
| R | 1999-12-12 | DT.VDH-CH | ZTP | SchH/VPG II AD BH | HD +/- ED +/-(ADRK) | ||||
| R | 2001-03-06 | Vorzüglich;KSZ- Schau 2003 V3 | ZTP | BH | HD-Frei ED + | ||||
| H | 2001-03-06 |   |   |   | HD +/- ED-Frei | ||||
| H | 1999-12-12 |   |   | SchH/VPG III FH II BH | HD-Frei ED-Frei | ||||
| H | 2001-03-06 |   |   |   | HD-Frei ED + | ||||
| H | 2001-03-06 | Vorzüglich; |   | BH | HD-Frei ED-Frei P1+O.L. | ||||
| R | 2001-03-06 |   |   | BH;VPG2 | es liegt keine Auswertung vor | ||||
| H | 1999-12-12 | DT.VDH-CH |   | SchH/VPG I AD BH | HD +/- ED +/- | ||||
| R | 2001-07-07 | SCHWZ.KJS'02 | ZTP(ADRK) | SchH/VPG I BH | HD-Frei ED ++(ADRK) | ||||
| H | 2002-05-24 | cacib |   |   | hd a | ||||
| H | 2002-04-20 |   | ZTP | SchH/VPG III AD BH IPO III | HD +/- ED-Frei Kaiserschnitt(18.06. 10) | ||||
| R | 2003-11-07 | Mehrfach V Platziert | ZTP | SchH/VPG I AD BH RH | HD +/- ED ++ | ||||
| R | 2002-04-20 |   |   | VPG II AD BH IPO III | HD-Frei ED +/- | ||||
| R | 2003-12-07 | FRENCH KS'08, Multi V; CACS-CACIB BOB | ZTP(LOF) | BH | HD-Frei ED-Frei | ||||
| H | 2000-03-01 |   |   | SchH/VPG I BH | HD +/- ED-Frei | ||||
| H | 2002-03-04 | V1 |   | BBT, ZTP, RST, 1st BRK GP'04, KT, TAN.TC.TU, TSG | HD Frei, ED Frei | ||||
| H | 2001-10-31 |   | ZTP | SchH/VPG III AD BH | HD-Frei ED +/- Kaiserschnitt(02.02. 08) | ||||
| H | 2000-04-24 |   |   |   | A | ||||
| R | 2002-04-05 |   |   |   |   | ||||
| H | 2001-03-10 |   |   | SchH/VPG I BH | HD-Frei ED + | ||||
| H | 2001-03-10 |   |   |   | HD-B | ||||
| H | 2001-03-10 |   |   | SchH/VPG I BH | HD +/- ED-Frei P1+O.L. | ||||
| H | 2002-10-14 |   | ZTP | VPG I BH | HD Frei ED Frei | ||||
| H | 2001-03-10 |   | ZTP | SchH/VPG I BH | HD-Frei ED + Kaiserschnitt(08.03. 06) Kaiserschnitt(20.10. 08) | ||||
| R | 2000-04-14 |   |   | BH | HD-Frei ED +/- | ||||
| R | 2001-03-10 |   |   | BH | HD-Frei ED +/- | ||||
| H | 2002-04-05 |   |   |   |   | ||||
| R | 2002-04-05 | HPJ, 2x HFGY, 2*BOB |   |   | HD frei ED frei | ||||
| R | 2000-04-14 | Dt.V DH-CH | ZTP | SchH/VPG III, AD, BH | HD +/- ED +(ADRK) | ||||
| H | 2002-07-03 |   |   | SchH/VPG I BH | HD + ED-Frei | ||||
| R | 2002-11-28 |   |   | BH | HD-Frei ED-Frei | ||||
| H | 2000-03-08 | Luxembuorg young CH 01 |   |   | HD frei ED frei(LOSH) | ||||
| R | 2002-05-02 |   | ZTP | BH, VPG II | HD-frei ED-frei | ||||
| R | 2000-10-29 | JCH RCP 2002, BE KS'02 |   |   | HD - | ||||
| H | 2002-05-02 |   |   | SchH/VPG I BH | HD +/- ED-Frei | ||||
| H | 2000-03-08 |   |   |   | HD-Frei | ||||
half brothers and half sisters [maternal]
| dog name | sex: | litter day: | Show review: | Result: | apprenticesh. id: | health: |
| H | 2003-09-20 |   | ZTP | VPG I, AD, BH | HD-frei, ED-frei(ADRK) | ||||
| R | 2004-04-18 | DT.JGD.ADRK,CH, BJS'05,VDH-EJS' 05,VDH-ES'07,Ö. Klb | gek. bis EZA | SchH/VPG III BH AD | HD +/- ED +/- | ||||
| R | 2004-10-05 |   |   | VPG I AD BH | HD-Frei ED-Frei | ||||
| H | 2004-10-05 |   | ZTP | SchH/VPG III AD BH | HD-Frei ED +(ADRK) | ||||
| Informations about breed |
|---|
| Airedale Terrier | Beauceron | Bouvier des Ardennes | Bouvier des Flandres | Boxer | Briard | Dobermann |
| Dutch Shepherd Dog | Dutch Shepherd Dog long haired | Dutch Shepherd Dog wire haired | German shepherd long straight topcoat | German shepherd straight topcoat hair |
| giant schnauzer | Groenendael | Hovawart | Laeken | Malinois | Rottweiler | Tervueren |
| Save bookmarks: |
|
| www.working-dog.eu | www.universal-dog.eu | www.rimondo.com | www.shop.working-dog.eu |
| Development: Dögel GmbH | Partner: s.a.m. DieAgentur |
| Imprint | General terms and conditions |